ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON
Cùng du học A-Link khám phá về ngôi trường đại học Quốc gia Incheon các bạn nhé. Hotline 0985900085 luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
Trường đại học quốc gia Incheon được thành lập năm 1979, là một trong những trường Đại học có lịch sử lâu đời và uy tín của tỉnh Incheon. Trường tọa lạc tại thành phố Incheon, nơi có sân bay quốc tế nổi tiếng Hàn Quốc. Đặc biệt, trường nằm ngay tại thành phố quốc tế Songdo, thành phố mới có rất nhiều tiện ích về cơ sở vật chất, giao thông và địa lý.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên gọi: Trường đại học Quốc gia Incheon (Incheon National University -인천대학교)
Loại hình: Trường công lập
Địa chỉ: 119 Acedemy-Ro Yeonsu-Gu, Incheon, 22012, Republic of Korea
Website: http://www.inu.ac.kr
THÀNH TỰU VÀ ĐIỂM MẠNH CỦA TRƯỜNG:
– Là ngôi trường có năng lực nghiên cứu và chương trình giáo dục tiên tiến, đang trong quá trình tiến vào Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới.
– Trường có đội ngũ giảng viên giảng dạy là các giáo sư đầu ngành, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy xuất sắc.
– Là trường công lập, trường có rất nhiều học bổng giá trị cao.
ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
* Hệ đại học:
– Học sinh đã tốt nghiệp các trường cấp 3 hoặc cấp tương đương.
– Năng lực tiếng Hàn Quốc: Topik cấp 3 trở lên, riêng ngành Ngôn ngữ và văn học Hàn cần tối thiểu Topik cấp 4 trở lên.
– Sinh viên học chuyên ngành bằng tiếng Anh (ngành Thương mại Hàn Quốc và quản lý công) cần TOEFL iBT 75, IELTS 5.5, TOEIC 700 trở lên
* Hệ sau đại học:
– Tốt nghiệp Đại học 4 năm tại nước ngoài.
– Năng lực tiếng Hàn Quốc: Topik cấp 3 trở lên, riêng ngành Ngôn ngữ và văn học Hàn cần tối thiểu Topik cấp 4 trở lên.
– Sinh viên học chuyên ngành bằng tiếng Anh (ngành Thương mại Hàn Quốc và quản lý công) cần Toefl PBT 550, CBT 210, iBT 80, ITP 550, TEPS 600, NEW TEPS 327, TOEIC 700 trở lên
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
* Hệ Đại học:
– Có 2 kỳ nhập học trong năm: tháng 3, tháng 9
Học phí: từ 2.557.000w ~ 3.217.000w / học kỳ tương đương từ 48 triệu ~ 60 triệu/ học kỳ
Nhân văn/ Xã hội: 2.557.000w Khoa học/ Thể dục: 2.871.000w
Công nghệ/ Nghệ thuật: 3.217.000w
– Ngành tiếng Anh: 2.823.000w (~53 triệu/ học kỳ) (ngành Thương mại Hàn Quốc và quản lý công)
CÁC KHOA/ NGÀNH HỌC ĐẠI HỌC
Trường | Khoa/ ngành | Sinh viên mới | Chuyển tiếp |
Nhân văn | Ngôn ngữ văn học Hàn | Tuyển sinh theo số lượng quy định | Tuyển sinh theo số lượng quy định |
Ngôn ngữ văn học Anh | |||
Ngôn ngữ văn học Đức | |||
Ngôn ngữ văn học Pháp | |||
Ngôn ngữ văn học Nhật Bản, | |||
Văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Khoa học tự nhiên | Toán học | ||
Vật lý | |||
Hóa học | |||
Công nghiệp thời trang | |||
Hải dương học | |||
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội | ||
Truyền thông | |||
Thông tin văn hiến | |||
Phát triển nhân tài | |||
Kinh tế toàn cầu | Hành chính* | T.Anh (x) | |
Chính trị ngoại giao | Tuyển sinh theo số lượng quy định | ||
Kinh tế | |||
Thương mại | |||
Người tiêu dùng | |||
Kỹ thuật công nghệ | Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật điện | |||
Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử (Kỹ thuật điện tử, tích hợp chất bán dẫn) | |||
Công nghệ kinh doanh công nghiệp | |||
Công nghệ vật liệu mới | |||
Công nghệ an toàn | |||
Công nghệ hóa học năng lượng | |||
Công nghệ hệ thống sinh học – robot | |||
Công nghệ thông tin | Công nghệ máy tính | x | |
Công nghệ thông tin | Tuyển sinh số lượng quy định | ||
Hệ thống nhúng (embedded system) | |||
Kinh doanh | Kinh doanh | ||
Khoa học dữ liệu | x | ||
Kế toán thuế | |||
Nghệ thuật – thể chất | Nghệ thuật tạo hình (Mỹ thuật Hàn Quốc, Mỹ thuật phương Tây) | x | |
Thiết kế | Tuyển sinh số lượng quy định | ||
Nghệ thuật biểu diễn | |||
Thể thao | |||
Sức khỏe thể chất | x | ||
Khoa học đô thị | Hành chính đô thị | Tuyển sinh theo số lượng quy định | |
Môi trường đô thị (Công nghệ môi trường xây dựng, Công nghệ môi trường) | |||
Công nghệ đô thị | |||
Kiến trúc đô thị (Công nghệ kiến trúc, Kiến trúc học đô thị) | |||
Kỹ thuật khoa học đời sống | Khoa học đời sống (Khoa học đời sống, đời sống phân tử) | ||
Công nghệ đời sống (Công nghệ đời sống, Công nghệ Nano Bio) | x | x | |
Nhóm ngành lưu thông thương mại quốc tế Đông Bắc Á (Chuyên ngành Lưu thông thương mại Hàn Quốc*) | Tuyển sinh theo số lượng quy định | x | |
Nhóm ngành Luật học | Tuyển sinh theo số lượng quy định |
Ngành học bằng tiếng Anh (ngành dấu *): Quản lý công, Thương mại Hàn Quốc
* Hệ sau Đại học:
Học phí: từ 3.140.000w ~ 4.203.000w / học kỳ Tương đương từ 59 triệu ~ 79 triệu/ học kỳ
– Phí nhập học: 485.000w (chung cho cả 2 hệ, cho tất cả các ngành)
Ngành | Thạc sỹ (2 năm) | Tiến sỹ (2 năm) |
Nhân văn/ Xã hội | 3.140.000 | 3.342.000 |
Khoa học/ Thể dục | 3.657.000 | 3.855.000 |
Công nghệ/ Nghệ thuật | 4.149.000 | 4.203.000 |
– Ngành tiếng Anh: 2.823.000w (~53 triệu/ học kỳ)
CÁC KHOA/ NGÀNH HỌC SAU ĐẠI HỌC
Phân loại | Khoa/ ngành | Thạc sỹ | Tiến sỹ / Liên thông ThS TS |
Nhân văn – Xã hội (22 khoa, 2 chương trình liên kết) | Ngôn ngữ văn học Hàn | O | O |
Giáo dục tiếng Hàn Quốc | O | O | |
Ngôn ngữ văn học Anh | O | O | |
Ngôn ngữ văn học Đức | O | – | |
Ngôn ngữ văn học Pháp | O | – | |
Ngôn ngữ văn học Nhật Bản, | O | O | |
Trung Quốc | O | O | |
Giáo dục | O | O | |
Phúc lợi xã hội | O | O | |
Đạo đức luân lý | O | – | |
Hành chính | O | O | |
Hành chính đô thị | O | – | |
Chính trị ngoại giao | O | O | |
Truyền thông | O | O | |
Thông tin văn hiến | O | – | |
Luật học | O | O | |
Kinh doanh | O | O | |
Kinh tế | O | O | |
Thương mại | O | O | |
Thương mại Đông Bắc Á | O | O | |
Người tiêu dùng | O | – | |
Du lịch – Sự kiện – Giải trí | O | O | |
Kế hoạch – chính sách đô thị (Khóa liên kết) | – | O | |
Giáo dục trẻ em – rừng – tự nhiên (Khóa liên kết) | – | O | |
Khoa học tự nhiên (7 khoa) | Toán học | O | O |
Vật lý | O | O | |
Hóa học | O | O | |
Khoa học đời sống | O | O | |
Hải dương học | O | O | |
May mặc | O | O | |
Công nghiệp thời trang | O | O | |
Công nghệ (16 khoa, 5 khóa liên kết) | Kỹ thuật cơ khí | O | O |
Công nghệ hệ thống sinh học – robot | O | O | |
Kỹ thuật điện | O | O | |
Kỹ thuật điện tử | O | O | |
Công nghệ kinh doanh công nghiệp | O | O | |
Công nghệ vật liệu mới | O | O | |
Công nghệ an toàn | O | O | |
Công nghệ hóa học năng lượng | O | O | |
Công nghệ máy tính | O | O | |
Công nghệ thông tin | O | O | |
Hệ thống nhúng | O | O | |
Công nghệ môi trường xây dựng | O | O | |
Công nghệ năng lượng môi trường | O | O | |
Công nghệ xây dựng đô thị | O | – | |
Kiến trúc | O | O | |
Công nghệ đời sống – nano bio | O | O | |
Hợp tác quốc tế về khí hậu (khóa liên kết) | O | O | |
Đô thị tích hợp (khóa liên kết) | – | O | |
Công nghệ chất bán dẫn thông minh (khóa liên kết) | O | O | |
AI (trí tuệ nhân tạo) (khóa liên kết) | – | O | |
Future Mobility (Di chuyển tương lai) (khóa liên kết) | O | – | |
Nghệ thuật – thể dục (4 khoa) | Thể chất | O | O |
Mỹ thuật | O | – | |
Thiết kế | O | O | |
Nghệ thuật biểu diễn | O | – |
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
Hệ Đại học
* Sinh viên mới:
Korean Track: Topik 4 trở lên
English Track: Ielts 6.0, Toeic 700, Toefl 82 trở lên
TOPIK | IELTS | TOEIC | TOEFL (iBT) | Học bổng |
Cấp 6 | 7.0 | 800 | 94 | 70% học phí |
Cấp 5 | 6.5 | 750 | 87 | 50% học phí |
Cấp 4 | 6.0 | 700 | 82 | 30% học phí |
– | – | – | – | – |
* Sinh viên đang học: theo điểm GPA
GPA | Học bổng |
Trên 4.2 | 100% học phí |
Trên 4.0 | 85% học phí |
Trên 3.5 | 50% học phí |
Trên 3.0 | 3.0% học phí |
– | – |
Hệ Sau đại học:
* Sinh viên mới:
GPA của chương trình học trước đó (ĐH hoặc thạc sỹ) dưới 3.0: Giảm 50% học phí
GPA của chương trình học trước đó (ĐH hoặc thạc sỹ) trên 3.0: Giảm 85% học phí
* Sinh viên đang học: theo điểm GPA
– GPA từ 3.0 đến 3.5: Giảm 50% học phí
– GPA từ 3.5 đến 3.75: Giảm 60% học phí
– GPA trên 3.75: Giảm 85% học phí
* Học bổng nghiên cứu
– Luận văn trong top 5%: Khoa học/Công nghệ (300.000w), Còn lại (400.000)
– Luận văn trong top 10%: Khoa học/Công nghệ (200.000w), Còn lại (300.000)
– Luận văn trong top 25%: Khoa học/Công nghệ (100.000w), Còn lại (200.000)
KÝ TÚC XÁ:
Từ 460.000 ~ 3.160.000w (1 kỳ) tùy KTX trong/ ngoài trường, 1/2/3 người/phòng
Tương đương: 8.7 triệu ~ 60 triệu/ 1 kỳ 16 tuần
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |